|
تفاصيل المنتج:
|
| اللون: | أحمر | حجم الصك: | 220 مم × 250 مم × 80 مم (L × H × W) |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية المدمجة: | 3500 مللي أمبير | شاحن: | تيار مستمر 8.4 فولت |
| زاوية السقوط: | -4 درجة | زاوية المراقبة: | 0.2 درجة |
| خطأ في قياس التكاثر: | ≤3٪ | خطأ في قياس التكرار: | ≤2٪ |
| عناصر القياس: | معامل الانعكاس الارتجاعي cd .lx-1 .m-2 | نطاق القياس: | 0 - 1999.9 |
| درجة حرارة لون مصدر الضوء: | 2856 ± 50 كلفن (الإنارة القياسية أ) | قطر بقعة الاختبار: | 32 ملم |
| إبراز: | 3500mAh مقياس انعكاس علامة الطريق,مقياس انعكاس علامة السلامة على الطريق الأحمر,مقياس انعكاس علامة الطريق |
||
تسجيل مقياس الانعكاسSTP-TSRمع برنامج التحكم في البرنامج المضمن
STPكان في طليعة تطوير أدوات لقياس الانعكاس.
STP-TSRهي أداة قياس محمولة في الموقع ، تستخدم لتحديد الرؤية الليلية لإشارات المرور
وملابس السلامة.
المؤشرات الفنية الاساسية
| عناصر القياس | معامل الانعكاس الارتجاعي cd .lx .m2 |
| نطاق القياس | 0 - 1999.9 |
| زاوية المراقبة | 0.2 درجة |
| زاوية السقوط | -4 درجة |
| قطر بقعة الاختبار | 32 ملم |
| شاحن | تيار مستمر 8.4 فولت |
| حجم الصك | 220 مم × 250 مم × 80 مم (L × H × W) |
قائمة التعبئة
| رقم سري | مواصفات الاسم | رقم |
| 01 | إشارة المرور الرجعية متر انعكاس | 1 |
| 02 | شاحن | 1 |
| 03 | USB خط التاريخ | 1 |
| 04 | تعليمات | 1 |
| 05 | شهادة | 1 |
| 06 | بطاقة الضمان | 1 |
| 07 | لوحة المعايرة | 1 |
| 08 | قلم | 1 |
![]()
![]()
خدمتنا
شعار مخصص
سيتم تقديم طباعة شعار مجانية إذا كانت كمية الطلب أعلى من 1 قطعة.
ضماننا
ضمان لمدة سنة لجميع العملاء.
قطعة منفصلة
سيتم شحن نسبة من قطع الغيار مع الطلبات الرسمية.
شحنة
DHL ، FEDEX ، UPS ، TNT ، EMS: 3-7 أيام عمل
يمكن التفاوض على أي طريقة شحن أخرى
اتصل شخص: BELLA LIU
الهاتف :: 86 -15222916980